| Handel | Par | Bud | Sälj | (24H) volym | (24H) volym USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03206 | 0.03207 | 6,720 ETH | $16.618.393 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03211 | 0.27 ETH | $663 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03201 | 0.03205 | 557.78 ETH | $1.379.443 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03203 | 664.67 ETH | $1.643.789 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03222 | - | 3.96 ETH | $9.783 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03205 | 0.03207 | 210.01 ETH | $519.377 |
CoinYEP Se minut-uppdaterade växlingskurser, omvandlingar, diagram med mera för över 1300 valutor i världen med och kryptovalutor
IP Geolocation by IP-API.com
Resurser:
Plånbok
Bitcoin gruvdrift
Gratis bitcoin
Heta erbjudanden